达和-世高 管道式金属检测机
【基本设计特色】
- 适于酱料类、肉糜、果酱类等膏状物及液体类的检测,可自动输送产品并有效剔除不良品。
【标准规格】
型号(SD3P-100RW-X.XX) | 1.0S | 1.5S | 2.0S | 2.5S | 3.0S | |
检测灵敏度 | Fe | φ0.4mm | ||||
SUS304 | φ0.7mm | |||||
线圈开口部位内径 | φ100mm | |||||
配管尺寸(英寸) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
入口和出口部位高度 | 750mm | |||||
接头形状 | IDF接头 | |||||
最大通过流量(L/h) ※1 | 500 | 1200 | 2000 | 4500 | 7000 | |
耐压(MPa) ※2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | |
耐热温度(℃) ※2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | |
选别方法 | 空气驱动三通球阀 | |||||
使用球阀 | 使用温度范围—5℃〜95℃ 最大使用压力0.7MPa IP55 | |||||
电源电压 | AC100V(50/60Hz)120VA | |||||
使用气压 | 0.4~0.7MPa | |||||
附件 | 钩形扳手、夹具 | |||||
重量(kg) | 91 | 94 | 100 | 107 | 111 |
D:非防水/W:防水(采用全不锈钢规格)
※1:因使用流体的比重,黏度不同而有差异,详细内容请您咨询本公司。
※2:耐压情况根据使用温度不同而有差异。请咨询本公司。
※请勿使商品碰撞到通过口的内侧。有时检测灵敏度会因商品和使用环境的不同而有差异。
产品规格可能会在不事先告知的情况下进行更改。