達和-世高 環形金屬檢測機
【基本設計特色】
- 最適用于米、小麥粉、麵包粉、大豆等小顆粒散物檢測的金檢機。
- 能高效穩定的檢測出隱藏的金屬異物,環形通道更加有效的提高了檢測精度。
【標準規格】
型號(SD3P-XXXXCD/W) | 080 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
線圈口徑(mm) | φ80 | φ100 | φ130 | φ150 | φ180 | φ200 | φ250 | |
產品通過口徑(參考值)(mm) | φ60 | φ80 | φ110 | φ130 | φ160 | φ180 | φ230 | |
檢測靈敏度(mm) | Fe | φ0.4 | φ0.4 | φ0.5 | φ0.5 | φ0.6 | φ0.7 | φ0.8 |
SUS304 | φ0.7 | φ0.7 | φ0.8 | φ0.8 | φ1.0 | φ1.2 | φ1.5 | |
處理量(參考值) | 細粉 | 1t/h | 2t/h | 3.5t/h | 5t/h | 7t/h | 9t/h | 15t/h |
大豆 | 2t/h | 4t/h | 7t/h | 10t/h | 14t/h | 18t/h | 30t/h | |
檢測到金屬時 | 蜂鳴器報警、檢測信號 | |||||||
電源 | AC200V±10%、50/60Hz、120VA | |||||||
重量(kg) | 35 | 37 | 45 | 50 | 52 | 53 | 58 |
D:非防水/W:防水(採用全不銹鋼規格)
※請勿使商品碰撞到通過口的內側。有時檢測靈敏度會因商品和使用環境的不同而有差異。
產品規格可能會在不事先告知的情況下進行更改。